| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 10411 | การผลิตน้ำมันถั่วเหลือง | 1 |
| 10412 | การผลิตน้ำมันรำข้าว | 1 |
| 10413 | การผลิตน้ำมันข้าวโพด | 1 |
| 10414 | การผลิตน้ำมันมะพร้าว | 1 |
| 10419 | การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 1 |
| 10420 | การผลิตน้ำมันปาล์ม | 1 |
| 10490 | การผลิตน้ำมันและไขมันจากสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้ จากน้ำมันพืชซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 1 |
| 10491 | การผลิตน้ำมันและไขมันจากสัตว์ | 1 |
| 10499 | การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น | 1 |
| 10500 | การผลิตผลิตภัณฑ์นม | 1 |
| 10501 | การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ) | 1 |
| 10502 | การผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง | 1 |
| 10503 | การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น | 1 |
| 10504 | การผลิตโยเกิร์ตและนมเปรี้ยว | 1 |
| 10505 | การผลิตเนย | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ