| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 22059010000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22059020 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22059020000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 | 1 |
| 2206 | เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไซเดอร์ เพอร์รี่ และมี้ด เป็นต้น) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก และของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | 1 |
| 220600 | เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไซเดอร์ เพอร์รี่ และมี้ด เป็นต้น) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก และของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | 1 |
| 22060010 | ไซเดอร์และเพอร์รี่ | 1 |
| 22060010000 | ไซเดอร์และเพอร์รี่ | 1 |
| 22060020 | สาเก ไวน์ข้าว | 1 |
| 22060020000 | สาเก ไวน์ข้าว | 1 |
| 22060031 | ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า | 1 |
| 22060031000 | ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า | 1 |
| 22060039 | อื่น ๆ | 1 |
| 22060039000 | อื่น ๆ | 1 |
| 22060041 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 1.14 | 1 |
| 22060041000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 1.14 | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ