| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 22042213 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23 | 1 |
| 22042213000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23 | 1 |
| 22042221 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042221000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042222 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042222000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 | 1 |
| 220429 | อื่น ๆ- - - ไวน์ | 1 |
| 22042911 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042911000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042913 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23 | 1 |
| 22042913000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23 | 1 |
| 22042914 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23 | 1 |
| 22042914000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23 | 1 |
| 22042921 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042921000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ