| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 22042111 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042111000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042113 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23 | 1 |
| 22042113000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23 | 1 |
| 22042114 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23 | 1 |
| 22042114000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23 | 1 |
| 22042121 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042121000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042122 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042122000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 | 1 |
| 220422 | ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 2 ลิตรแต่ไม่เกิน 10 ลิตร - - - ไวน์ | 1 |
| 22042211 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042211000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 | 1 |
| 22042212 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23 | 1 |
| 22042212000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23 | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ