ข้อมูลพิกัดศุลกากร


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
89012050 ที่มีขนาดไม่เกิน 5,000 ตันกรอส 1
89012050000 ที่มีขนาดไม่เกิน 5,000 ตันกรอส 1
89012070 ที่มีขนาดเกิน 5,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 50,000 ตันกรอส 1
89012070000 ที่มีขนาดเกิน 5,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 50,000 ตันกรอส 1
89012080 ที่มีขนาดเกิน 50,000 ตันกรอส 1
89012080000 ที่มีขนาดเกิน 50,000 ตันกรอส 1
890130 ยานน้ำที่มีห้องเย็น นอกจากยานน้ำตามประเภทย่อยที่ 8901.20 (เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์) ) 1
89013050 ที่มีขนาดไม่เกิน 5,000 ตันกรอส 1
89013050000 ที่มีขนาดไม่เกิน 5,000 ตันกรอส 1
89013070 ที่มีขนาดเกิน 5,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 50,000 ตันกรอส 1
89013070000 ที่มีขนาดเกิน 5,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 50,000 ตันกรอส 1
89013080 ที่มีขนาดเกิน 50,000 ตันกรอส 1
89013080000 ที่มีขนาดเกิน 50,000 ตันกรอส 1
890190 ยานน้ำอื่น ๆ (นอกจากเรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ ยานน้ำที่มีห้องเย็น) สำหรับขนส่งของ และยานน้ำอื่น ๆ (นอกจากเรือโดยสาร เรือทัศนาจร และยานน้ำที่คล้ายกันที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด) สำหรับขนส่งทั้งบุคคลและของ 1
89019011 ที่มีขนาดไม่เกิน 26 ตันกรอส 1