ข้อมูลพิกัดศุลกากร


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
8901 เรือโดยสาร เรือทัศนาจร เรือข้ามฝาก เรือสินค้า เรือพ่วงและยานน้ำที่คล้ายกัน สำหรับขนส่งบุคคลหรือของ 1
890110 เรือโดยสาร เรือทัศนาจร และยานน้ำที่คล้ายกัน ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด 1
89011010 ที่มีขนาดไม่เกิน 26 ตันกรอส 1
89011010000 ที่มีขนาดไม่เกิน 26 ตันกรอส 1
89011020 ที่มีขนาดเกิน 26 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 500 ตันกรอส 1
89011020000 ที่มีขนาดเกิน 26 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 500 ตันกรอส 1
89011060 ที่มีขนาดเกิน 500 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส 1
89011060000 ที่มีขนาดเกิน 500 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส 1
89011070 ที่มีขนาดเกิน 1,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 4,000 ตันกรอส 1
89011070000 ที่มีขนาดเกิน 1,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 4,000 ตันกรอส 1
89011080 ที่มีขนาดเกิน 4,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 5,000 ตันกรอส 1
89011080000 ที่มีขนาดเกิน 4,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 5,000 ตันกรอส 1
89011090 ที่มีขนาดเกิน 5,000 ตันกรอส 1
89011090000 ที่มีขนาดเกิน 5,000 ตันกรอส 1
890120 เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์) 1