| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 20150 | เขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง ชลบุรี | 1 |
| 20150 | ห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ชลบุรี | 1 |
| 20150 | ตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ชลบุรี | 1 |
| 20150 | นาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี | 1 |
| 20160 | พานทอง อำเภอพานทอง ชลบุรี | 1 |
| 20160 | หนองตำลึง อำเภอพานทอง ชลบุรี | 1 |
| 20160 | มาบโป่ง อำเภอพานทอง ชลบุรี | 1 |
| 20160 | หนองกะขะ อำเภอพานทอง ชลบุรี | 1 |
| 20160 | หนองหงษ์ อำเภอพานทอง ชลบุรี | 1 |
| 20160 | โคกขี้หนอน อำเภอพานทอง ชลบุรี | 1 |
| 20160 | บ้านเก่า อำเภอพานทอง ชลบุรี | 1 |
| 20160 | หน้าประดู่ อำเภอพานทอง ชลบุรี | 1 |
| 20160 | บางนาง อำเภอพานทอง ชลบุรี | 1 |
| 20160 | เกาะลอย อำเภอพานทอง ชลบุรี | 1 |
| 20160 | บางหัก อำเภอพานทอง ชลบุรี | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ