| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 20140 | หัวถนน อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี | 1 |
| 20140 | ท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี | 1 |
| 20140 | หนองปรือ อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี | 1 |
| 20140 | หนองขยาด อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี | 1 |
| 20140 | ทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี | 1 |
| 20140 | หนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี | 1 |
| 20140 | นาวังหิน อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี | 1 |
| 20140 | บ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี | 1 |
| 20140 | โคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี | 1 |
| 20140 | ไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี | 1 |
| 20140 | นามะตูม อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี | 1 |
| 20150 | บางละมุง อำเภอบางละมุง ชลบุรี | 1 |
| 20150 | หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี | 1 |
| 20150 | หนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ชลบุรี | 1 |
| 20150 | โป่ง อำเภอบางละมุง ชลบุรี | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ