| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 92110 | เกาะลิบง อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | คลองชีล้อม อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92120 | หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ ตรัง | 1 |
| 92120 | บ้าหวี อำเภอหาดสำราญ ตรัง | 1 |
| 92120 | ตะเสะ อำเภอหาดสำราญ ตรัง | 1 |
| 92120 | ท่าข้าม อำเภอปะเหลียน ตรัง | 1 |
| 92120 | สุโสะ อำเภอปะเหลียน ตรัง | 1 |
| 92120 | เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน ตรัง | 1 |
| 92130 | หนองปรือ อำเภอรัษฎา ตรัง | 1 |
| 92130 | ห้วยยอด อำเภอห้วยยอด ตรัง | 1 |
| 92130 | หนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด ตรัง | 1 |
| 92130 | เขากอบ อำเภอห้วยยอด ตรัง | 1 |
| 92130 | เขาขาว อำเภอห้วยยอด ตรัง | 1 |
| 92130 | เขาปูน อำเภอห้วยยอด ตรัง | 1 |
| 92130 | ปากคม อำเภอห้วยยอด ตรัง | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ