| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 92000 | บ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง ตรัง | 1 |
| 92000 | นาเมืองเพชร อำเภอสิเกา ตรัง | 1 |
| 92000 | ท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ ตรัง | 1 |
| 92110 | กันตัง อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | ควนธานี อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | บางหมาก อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | บางเป้า อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | วังวน อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | กันตังใต้ อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | โคกยาง อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | คลองลุ อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | ย่านซื่อ อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | บ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | บางสัก อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
| 92110 | นาเกลือ อำเภอกันตัง ตรัง | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ