| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 12170 | นพรัตน์ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี | 1 |
| 13000 | ประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | กะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | หอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | หัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | ท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | ไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | ปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | ภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | สำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | สวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | คลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 13000 | ลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ