| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 12140 | ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี | 1 |
| 12140 | คูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี | 1 |
| 12140 | คูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี | 1 |
| 12140 | คลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี | 1 |
| 12140 | บ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี | 1 |
| 12140 | หน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี | 1 |
| 12150 | ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | 1 |
| 12150 | บึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | 1 |
| 12150 | ลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | 1 |
| 12150 | บึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | 1 |
| 12150 | ลำไทร อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | 1 |
| 12150 | บึงคอไห อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | 1 |
| 12150 | พืชอุดม อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | 1 |
| 12160 | บางเตย อำเภอสามโคก ปทุมธานี | 1 |
| 12160 | คลองควาย อำเภอสามโคก ปทุมธานี | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ