| Accumulate Profit : Accumulate Profit | |
| Data : | Accumulate Profit |
| Description : | Accumulate Profit |
| XML TAG : | <xsd:element name="AccumulateProfit" type="udt : Amount"> |
| Data Format : | |
| Data Type : | Amount |
| Data Frequency : | [0..1] |
| Data Common : | BBIE |
| Standard Level : | NDS |
| Secret Level : | ไม่ลับ |
| Store Format : | อิเล็กทรอนิกส์ |
| Data Source : | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า |
| Data Owner : | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า |
| Date Relationship : | 1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน และหลักเกณฑ์อื่นๆ https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=86 3. คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 |
| Designed : | 01/03/2019 |
| Created : | 16/07/2019 |
| Modified : | 16/07/2019 |
| Modificant : | admin |
| current vesion : | 1 (see more...) |
| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
|---|---|---|
Data Standardization for Ministry of Commerce Preparation of Data Standardization for Ministry of Commerce has been carried out in accordance with the Thailand e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF). The objective is to develop standards for commercial data to be used in both Ministry of Commerce and outside agencies. It can integrate data exchange between each other effectively and does not affect the workflow / data of the current system. The goal is to serve the people or other client with maximum benefit.