| อำเภอ : ชื่อของส่วนย่อยของจังหวัดของที่อยู่นี้ เช่น อำเภอคลองหลวง | |
| ชื่อข้อมูล : | อำเภอ |
| คำอธิบาย : | ชื่อของส่วนย่อยของจังหวัดของที่อยู่นี้ เช่น อำเภอคลองหลวง |
| XML TAG : | <xsd:element name="District" type="udt : Code"> |
| รูปแบบข้อมูล : | |
| ชนิดของข้อมูล : | Code |
| ความถี่ของข้อมูล : | [1..1] |
| ชนิดข้อมูลร่วม : | BBIE |
| ระดับของมาตรฐานข้อมูล : | IDS |
| ระดับชั้นความลับ : | ไม่ลับ |
| รูปแบบการจัดเก็บ : | อิเล็กทรอนิกส์ |
| แหล่งข้อมูลต้นทาง : | กรมการปกครอง |
| หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : | กระทรวงพาณิชย์ |
| แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : | รหัสอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm |
| วันที่ออกแบบข้อมูล : | 01/03/2562 |
| วันที่สร้างข้อมูล : | 16/07/2562 |
| วันที่แก้ไขข้อมูล : | 16/07/2562 |
| ผู้แก้ไขข้อมูล : | admin |
| version ปัจจุบัน : | 1 (ดูเพิ่มเติม...) |
| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
|---|---|---|
| 1001 | เขตพระนคร | 1 |
| 1002 | เขตดุสิต | 1 |
| 1003 | เขตหนองจอก | 1 |
| 1004 | เขตบางรัก | 1 |
| 1005 | เขตบางเขน | 1 |
| 1006 | เขตบางกะปิ | 1 |
| 1007 | เขตปทุมวัน | 1 |
| 1008 | เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 1 |
| 1009 | เขตพระโขนง | 1 |
| 1010 | เขตมีนบุรี | 1 |
| 1011 | เขตลาดกระบัง | 1 |
| 1012 | เขตยานนาวา | 1 |
| 1013 | เขตสัมพันธวงศ์ | 1 |
| 1014 | เขตพญาไท | 1 |
| 1015 | เขตธนบุรี | 1 |
| 1016 | เขตบางกอกใหญ่ | 1 |
| 1017 | เขตห้วยขวาง | 1 |
| 1018 | เขตคลองสาน | 1 |
| 1019 | เขตตลิ่งชัน | 1 |
| 1020 | เขตบางกอกน้อย | 1 |
| 1021 | เขตบางขุนเทียน | 1 |
| 1022 | เขตภาษีเจริญ | 1 |
| 1023 | เขตหนองแขม | 1 |
| 1024 | เขตราษฎร์บูรณะ | 1 |
| 1025 | เขตบางพลัด | 1 |
| 1026 | เขตดินแดง | 1 |
| 1027 | เขตบึงกุ่ม | 1 |
| 1028 | เขตสาทร | 1 |
| 1029 | เขตบางซื่อ | 1 |
| 1030 | เขตจตุจักร | 1 |
| 1031 | เขตบางคอแหลม | 1 |
| 1032 | เขตประเวศ | 1 |
| 1033 | เขตคลองเตย | 1 |
| 1034 | เขตสวนหลวง | 1 |
| 1035 | เขตจอมทอง | 1 |
| 1036 | เขตดอนเมือง | 1 |
| 1037 | เขตราชเทวี | 1 |
| 1038 | เขตลาดพร้าว | 1 |
| 1039 | เขตวัฒนา | 1 |
| 1040 | เขตบางแค | 1 |
| 1041 | เขตหลักสี่ | 1 |
| 1042 | เขตสายไหม | 1 |
| 1043 | เขตคันนายาว | 1 |
| 1044 | เขตสะพานสูง | 1 |
| 1045 | เขตวังทองหลาง | 1 |
| 1046 | เขตคลองสามวา | 1 |
| 1047 | เขตบางนา | 1 |
| 1048 | เขตทวีวัฒนา | 1 |
| 1049 | เขตทุ่งครุ | 1 |
| 1050 | เขตบางบอน | 1 |
| 1081 | บ้านทะวาย* | 1 |
| 1099 | สำนักทะเบียนกลาง* | 1 |
| 1101 | เมืองสมุทรปราการ | 1 |
| 1102 | บางบ่อ | 1 |
| 1103 | บางพลี | 1 |
| 1104 | พระประแดง | 1 |
| 1105 | พระสมุทรเจดีย์ | 1 |
| 1106 | บางเสาธง | 1 |
| 1201 | เมืองนนทบุรี | 1 |
| 1202 | บางกรวย | 1 |
| 1203 | บางใหญ่ | 1 |
| 1204 | บางบัวทอง | 1 |
| 1205 | ไทรน้อย | 1 |
| 1206 | ปากเกร็ด | 1 |
| 1251 | เทศบาลนครนนทบุรี (สาขาแขวงท่าทราย)* | 1 |
| 1297 | เทศบาลเมืองปากเกร็ด* | 1 |
| 1301 | เมืองปทุมธานี | 1 |
| 1302 | คลองหลวง | 1 |
| 1303 | ธัญบุรี | 1 |
| 1304 | หนองเสือ | 1 |
| 1305 | ลาดหลุมแก้ว | 1 |
| 1306 | ลำลูกกา | 1 |
| 1307 | สามโคก | 1 |
| 1351 | ลำลูกกา (สาขาตำบลคูคต)* | 1 |
| 1401 | พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 1402 | ท่าเรือ | 1 |
| 1403 | นครหลวง | 1 |
| 1404 | บางไทร | 1 |
| 1405 | บางบาล | 1 |
| 1406 | บางปะอิน | 1 |
| 1407 | บางปะหัน | 1 |
| 1408 | ผักไห่ | 1 |
| 1409 | ภาชี | 1 |
| 1410 | ลาดบัวหลวง | 1 |
| 1411 | วังน้อย | 1 |
| 1412 | เสนา | 1 |
| 1413 | บางซ้าย | 1 |
| 1414 | อุทัย | 1 |
| 1415 | มหาราช | 1 |
| 1416 | บ้านแพรก | 1 |
| 1501 | เมืองอ่างทอง | 1 |
| 1502 | ไชโย | 1 |
| 1503 | ป่าโมก | 1 |
| 1504 | โพธิ์ทอง | 1 |
| 1505 | แสวงหา | 1 |
| 1506 | วิเศษชัยชาญ | 1 |
| 1507 | สามโก้ | 1 |
| 1601 | เมืองลพบุรี | 1 |
| 1602 | พัฒนานิคม | 1 |
| 1603 | โคกสำโรง | 1 |
| 1604 | ชัยบาดาล | 1 |
| 1605 | ท่าวุ้ง | 1 |
| 1606 | บ้านหมี่ | 1 |
| 1607 | ท่าหลวง | 1 |
| 1608 | สระโบสถ์ | 1 |
| 1609 | โคกเจริญ | 1 |
| 1610 | ลำสนธิ | 1 |
| 1611 | หนองม่วง | 1 |
| 1681 | อ.บ้านเช่า จ.ลพบุรี* | 1 |
| 1701 | เมืองสิงห์บุรี | 1 |
| 1702 | บางระจัน | 1 |
| 1703 | ค่ายบางระจัน | 1 |
| 1704 | พรหมบุรี | 1 |
| 1705 | ท่าช้าง | 1 |
| 1706 | อินทร์บุรี | 1 |
| 1801 | เมืองชัยนาท | 1 |
| 1802 | มโนรมย์ | 1 |
| 1803 | วัดสิงห์ | 1 |
| 1804 | สรรพยา | 1 |
| 1805 | สรรคบุรี | 1 |
| 1806 | หันคา | 1 |
| 1807 | หนองมะโมง | 1 |
| 1808 | เนินขาม | 1 |
| 1901 | เมืองสระบุรี | 1 |
| 1902 | แก่งคอย | 1 |
| 1903 | หนองแค | 1 |
| 1904 | วิหารแดง | 1 |
| 1905 | หนองแซง | 1 |
| 1906 | บ้านหมอ | 1 |
| 1907 | ดอนพุด | 1 |
| 1908 | หนองโดน | 1 |
| 1909 | พระพุทธบาท | 1 |
| 1910 | เสาไห้ | 1 |
| 1911 | มวกเหล็ก | 1 |
| 1912 | วังม่วง | 1 |
| 1913 | เฉลิมพระเกียรติ | 1 |
| 2001 | เมืองชลบุรี | 1 |
| 2002 | บ้านบึง | 1 |
| 2003 | หนองใหญ่ | 1 |
| 2004 | บางละมุง | 1 |
| 2005 | พานทอง | 1 |
| 2006 | พนัสนิคม | 1 |
| 2007 | ศรีราชา | 1 |
| 2008 | เกาะสีชัง | 1 |
| 2009 | สัตหีบ | 1 |
| 2010 | บ่อทอง | 1 |
| 2011 | เกาะจันทร์ | 1 |
| 2051 | สัตหีบ (สาขาตำบลบางเสร่)* | 1 |
| 2072 | ท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ* | 1 |
| 2093 | เทศบาลตำบลแหลมฉบัง* | 1 |
| 2099 | เทศบาลเมืองชลบุรี* | 1 |
| 2101 | เมืองระยอง | 1 |
| 2102 | บ้านฉาง | 1 |
| 2103 | แกลง | 1 |
| 2104 | วังจันทร์ | 1 |
| 2105 | บ้านค่าย | 1 |
| 2106 | ปลวกแดง | 1 |
| 2107 | เขาชะเมา | 1 |
| 2108 | นิคมพัฒนา | 1 |
| 2151 | สาขาตำบลมาบข่า* | 1 |
| 2201 | เมืองจันทบุรี | 1 |
| 2202 | ขลุง | 1 |
| 2203 | ท่าใหม่ | 1 |
| 2204 | โป่งน้ำร้อน | 1 |
| 2205 | มะขาม | 1 |
| 2206 | แหลมสิงห์ | 1 |
| 2207 | สอยดาว | 1 |
| 2208 | แก่งหางแมว | 1 |
| 2209 | นายายอาม | 1 |
| 2210 | เขาคิชฌกูฏ | 1 |
| 2281 | กิ่ง อ.กำพุธ จ.จันทบุรี* | 1 |
| 2301 | เมืองตราด | 1 |
| 2302 | คลองใหญ่ | 1 |
| 2303 | เขาสมิง | 1 |
| 2304 | บ่อไร่ | 1 |
| 2305 | แหลมงอบ | 1 |
| 2306 | เกาะกูด | 1 |
| 2307 | เกาะช้าง | 1 |
| 2401 | เมืองฉะเชิงเทรา | 1 |
| 2402 | บางคล้า | 1 |
| 2403 | บางน้ำเปรี้ยว | 1 |
| 2404 | บางปะกง | 1 |
| 2405 | บ้านโพธิ์ | 1 |
| 2406 | พนมสารคาม | 1 |
| 2407 | ราชสาส์น | 1 |
| 2408 | สนามชัยเขต | 1 |
| 2409 | แปลงยาว | 1 |
| 2410 | ท่าตะเกียบ | 1 |
| 2411 | คลองเขื่อน | 1 |
| 2501 | เมืองปราจีนบุรี | 1 |
| 2502 | กบินทร์บุรี | 1 |
| 2503 | นาดี | 1 |
| 2504 | สระแก้ว* | 1 |
| 2505 | วังน้ำเย็น* | 1 |
| 2506 | บ้านสร้าง | 1 |
| 2507 | ประจันตคาม | 1 |
| 2508 | ศรีมหาโพธิ | 1 |
| 2509 | ศรีมโหสถ | 1 |
| 2510 | อรัญประเทศ* | 1 |
| 2511 | ตาพระยา* | 1 |
| 2512 | วัฒนานคร* | 1 |
| 2513 | คลองหาด* | 1 |
| 2601 | เมืองนครนายก | 1 |
| 2602 | ปากพลี | 1 |
| 2603 | บ้านนา | 1 |
| 2604 | องครักษ์ | 1 |
| 2701 | เมืองสระแก้ว | 1 |
| 2702 | คลองหาด | 1 |
| 2703 | ตาพระยา | 1 |
| 2704 | วังน้ำเย็น | 1 |
| 2705 | วัฒนานคร | 1 |
| 2706 | อรัญประเทศ | 1 |
| 2707 | เขาฉกรรจ์ | 1 |
| 2708 | โคกสูง | 1 |
| 2709 | วังสมบูรณ์ | 1 |
| 3001 | เมืองนครราชสีมา | 1 |
| 3002 | ครบุรี | 1 |
| 3003 | เสิงสาง | 1 |
| 3004 | คง | 1 |
| 3005 | บ้านเหลื่อม | 1 |
| 3006 | จักราช | 1 |
| 3007 | โชคชัย | 1 |
| 3008 | ด่านขุนทด | 1 |
| 3009 | โนนไทย | 1 |
| 3010 | โนนสูง | 1 |
| 3011 | ขามสะแกแสง | 1 |
| 3012 | บัวใหญ่ | 1 |
| 3013 | ประทาย | 1 |
| 3014 | ปักธงชัย | 1 |
| 3015 | พิมาย | 1 |
| 3016 | ห้วยแถลง | 1 |
| 3017 | ชุมพวง | 1 |
| 3018 | สูงเนิน | 1 |
| 3019 | ขามทะเลสอ | 1 |
| 3020 | สีคิ้ว | 1 |
| 3021 | ปากช่อง | 1 |
| 3022 | หนองบุญมาก | 1 |
| 3023 | แก้งสนามนาง | 1 |
| 3024 | โนนแดง | 1 |
| 3025 | วังน้ำเขียว | 1 |
| 3026 | เทพารักษ์ | 1 |
| 3027 | เมืองยาง | 1 |
| 3028 | พระทองคำ | 1 |
| 3029 | ลำทะเมนชัย | 1 |
| 3030 | บัวลาย | 1 |
| 3031 | สีดา | 1 |
| 3032 | เฉลิมพระเกียรติ | 1 |
| 3049 | ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง* | 1 |
| 3051 | สาขาตำบลมะค่า-พลสงคราม* | 1 |
| 3081 | โนนลาว* | 1 |
| 3101 | เมืองบุรีรัมย์ | 1 |
| 3102 | คูเมือง | 1 |
| 3103 | กระสัง | 1 |
| 3104 | นางรอง | 1 |
| 3105 | หนองกี่ | 1 |
| 3106 | ละหานทราย | 1 |
| 3107 | ประโคนชัย | 1 |
| 3108 | บ้านกรวด | 1 |
| 3109 | พุทไธสง | 1 |
| 3110 | ลำปลายมาศ | 1 |
| 3111 | สตึก | 1 |
| 3112 | ปะคำ | 1 |
| 3113 | นาโพธิ์ | 1 |
| 3114 | หนองหงส์ | 1 |
| 3115 | พลับพลาชัย | 1 |
| 3116 | ห้วยราช | 1 |
| 3117 | โนนสุวรรณ | 1 |
| 3118 | ชำนิ | 1 |
| 3119 | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 1 |
| 3120 | โนนดินแดง | 1 |
| 3121 | บ้านด่าน | 1 |
| 3122 | แคนดง | 1 |
| 3123 | เฉลิมพระเกียรติ | 1 |
| 3201 | เมืองสุรินทร์ | 1 |
| 3202 | ชุมพลบุรี | 1 |
| 3203 | ท่าตูม | 1 |
| 3204 | จอมพระ | 1 |
| 3205 | ปราสาท | 1 |
| 3206 | กาบเชิง | 1 |
| 3207 | รัตนบุรี | 1 |
| 3208 | สนม | 1 |
| 3209 | ศีขรภูมิ | 1 |
| 3210 | สังขะ | 1 |
| 3211 | ลำดวน | 1 |
| 3212 | สำโรงทาบ | 1 |
| 3213 | บัวเชด | 1 |
| 3214 | พนมดงรัก | 1 |
| 3215 | ศรีณรงค์ | 1 |
| 3216 | เขวาสินรินทร์ | 1 |
| 3217 | โนนนารายณ์ | 1 |
| 3301 | เมืองศรีสะเกษ | 1 |
| 3302 | ยางชุมน้อย | 1 |
| 3303 | กันทรารมย์ | 1 |
| 3304 | กันทรลักษ์ | 1 |
| 3305 | ขุขันธ์ | 1 |
| 3306 | ไพรบึง | 1 |
| 3307 | ปรางค์กู่ | 1 |
| 3308 | ขุนหาญ | 1 |
| 3309 | ราษีไศล | 1 |
| 3310 | อุทุมพรพิสัย | 1 |
| 3311 | บึงบูรพ์ | 1 |
| 3312 | ห้วยทับทัน | 1 |
| 3313 | โนนคูณ | 1 |
| 3314 | ศรีรัตนะ | 1 |
| 3315 | น้ำเกลี้ยง | 1 |
| 3316 | วังหิน | 1 |
| 3317 | ภูสิงห์ | 1 |
| 3318 | เมืองจันทร์ | 1 |
| 3319 | เบญจลักษ์ | 1 |
| 3320 | พยุห์ | 1 |
| 3321 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 1 |
| 3322 | ศิลาลาด | 1 |
| 3401 | เมืองอุบลราชธานี | 1 |
| 3402 | ศรีเมืองใหม่ | 1 |
| 3403 | โขงเจียม | 1 |
| 3404 | เขื่องใน | 1 |
| 3405 | เขมราฐ | 1 |
| 3406 | ชานุมาน* | 1 |
| 3407 | เดชอุดม | 1 |
| 3408 | นาจะหลวย | 1 |
| 3409 | น้ำยืน | 1 |
| 3410 | บุณฑริก | 1 |
| 3411 | ตระการพืชผล | 1 |
| 3412 | กุดข้าวปุ้น | 1 |
| 3413 | พนา* | 1 |
| 3414 | ม่วงสามสิบ | 1 |
| 3415 | วารินชำราบ | 1 |
| 3416 | อำนาจเจริญ* | 1 |
| 3417 | เสนางคนิคม* | 1 |
| 3418 | หัวตะพาน* | 1 |
| 3419 | พิบูลมังสาหาร | 1 |
| 3420 | ตาลสุม | 1 |
| 3421 | โพธิ์ไทร | 1 |
| 3422 | สำโรง | 1 |
| 3423 | กิ่งอำเภอลืออำนาจ* | 1 |
| 3424 | ดอนมดแดง | 1 |
| 3425 | สิรินธร | 1 |
| 3426 | ทุ่งศรีอุดม | 1 |
| 3427 | ปทุมราชวงศา* | 1 |
| 3428 | กิ่งอำเภอศรีหลักชัย* | 1 |
| 3429 | นาเยีย | 1 |
| 3430 | นาตาล | 1 |
| 3431 | เหล่าเสือโก้ก | 1 |
| 3432 | สว่างวีระวงศ์ | 1 |
| 3433 | น้ำขุ่น | 1 |
| 3481 | อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี* | 1 |
| 3501 | เมืองยโสธร | 1 |
| 3502 | ทรายมูล | 1 |
| 3503 | กุดชุม | 1 |
| 3504 | คำเขื่อนแก้ว | 1 |
| 3505 | ป่าติ้ว | 1 |
| 3506 | มหาชนะชัย | 1 |
| 3507 | ค้อวัง | 1 |
| 3508 | เลิงนกทา | 1 |
| 3509 | ไทยเจริญ | 1 |
| 3601 | เมืองชัยภูมิ | 1 |
| 3602 | บ้านเขว้า | 1 |
| 3603 | คอนสวรรค์ | 1 |
| 3604 | เกษตรสมบูรณ์ | 1 |
| 3605 | หนองบัวแดง | 1 |
| 3606 | จัตุรัส | 1 |
| 3607 | บำเหน็จณรงค์ | 1 |
| 3608 | หนองบัวระเหว | 1 |
| 3609 | เทพสถิต | 1 |
| 3610 | ภูเขียว | 1 |
| 3611 | บ้านแท่น | 1 |
| 3612 | แก้งคร้อ | 1 |
| 3613 | คอนสาร | 1 |
| 3614 | ภักดีชุมพล | 1 |
| 3615 | เนินสง่า | 1 |
| 3616 | ซับใหญ่ | 1 |
| 3651 | เมืองชัยภูมิ (สาขาตำบลโนนสำราญ)* | 1 |
| 3652 | สาขาตำบลบ้านหว่าเฒ่า* | 1 |
| 3653 | หนองบัวแดง (สาขาตำบลวังชมภู)* | 1 |
| 3654 | กิ่งอำเภอซับใหญ่ (สาขาตำบลซับใหญ่)* | 1 |
| 3655 | สาขาตำบลโคกเพชร* | 1 |
| 3656 | เทพสถิต (สาขาตำบลนายางกลัก)* | 1 |
| 3657 | บ้านแท่น (สาขาตำบลบ้านเต่า)* | 1 |
| 3658 | แก้งคร้อ (สาขาตำบลท่ามะไฟหวาน)* | 1 |
| 3659 | คอนสาร (สาขาตำบลโนนคูณ)* | 1 |
| 3701 | เมืองอำนาจเจริญ | 1 |
| 3702 | ชานุมาน | 1 |
| 3703 | ปทุมราชวงศา | 1 |
| 3704 | พนา | 1 |
| 3705 | เสนางคนิคม | 1 |
| 3706 | หัวตะพาน | 1 |
| 3707 | ลืออำนาจ | 1 |
| 3801 | เมืองบึงกาฬ | 1 |
| 3802 | พรเจริญ | 1 |
| 3803 | โซ่พิสัย | 1 |
| 3804 | เซกา | 1 |
| 3805 | ปากคาด | 1 |
| 3806 | บึงโขงหลง | 1 |
| 3807 | ศรีวิไล | 1 |
| 3808 | บุ่งคล้า | 1 |
| 3901 | เมืองหนองบัวลำภู | 1 |
| 3902 | นากลาง | 1 |
| 3903 | โนนสัง | 1 |
| 3904 | ศรีบุญเรือง | 1 |
| 3905 | สุวรรณคูหา | 1 |
| 3906 | นาวัง | 1 |
| 4001 | เมืองขอนแก่น | 1 |
| 4002 | บ้านฝาง | 1 |
| 4003 | พระยืน | 1 |
| 4004 | หนองเรือ | 1 |
| 4005 | ชุมแพ | 1 |
| 4006 | สีชมพู | 1 |
| 4007 | น้ำพอง | 1 |
| 4008 | อุบลรัตน์ | 1 |
| 4009 | กระนวน | 1 |
| 4010 | บ้านไผ่ | 1 |
| 4011 | เปือยน้อย | 1 |
| 4012 | พล | 1 |
| 4013 | แวงใหญ่ | 1 |
| 4014 | แวงน้อย | 1 |
| 4015 | หนองสองห้อง | 1 |
| 4016 | ภูเวียง | 1 |
| 4017 | มัญจาคีรี | 1 |
| 4018 | ชนบท | 1 |
| 4019 | เขาสวนกวาง | 1 |
| 4020 | ภูผาม่าน | 1 |
| 4021 | ซำสูง | 1 |
| 4022 | โคกโพธิ์ไชย | 1 |
| 4023 | หนองนาคำ | 1 |
| 4024 | บ้านแฮด | 1 |
| 4025 | โนนศิลา | 1 |
| 4029 | เวียงเก่า | 1 |
| 4068 | ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด* | 1 |
| 4098 | เทศบาลตำบลเมืองพล* | 1 |
| 4101 | เมืองอุดรธานี | 1 |
| 4102 | กุดจับ | 1 |
| 4103 | หนองวัวซอ | 1 |
| 4104 | กุมภวาปี | 1 |
| 4105 | โนนสะอาด | 1 |
| 4106 | หนองหาน | 1 |
| 4107 | ทุ่งฝน | 1 |
| 4108 | ไชยวาน | 1 |
| 4109 | ศรีธาตุ | 1 |
| 4110 | วังสามหมอ | 1 |
| 4111 | บ้านดุง | 1 |
| 4112 | หนองบัวลำภู* | 1 |
| 4113 | ศรีบุญเรือง* | 1 |
| 4114 | นากลาง* | 1 |
| 4115 | สุวรรณคูหา* | 1 |
| 4116 | โนนสัง* | 1 |
| 4117 | บ้านผือ | 1 |
| 4118 | น้ำโสม | 1 |
| 4119 | เพ็ญ | 1 |
| 4120 | สร้างคอม | 1 |
| 4121 | หนองแสง | 1 |
| 4122 | นายูง | 1 |
| 4123 | พิบูลย์รักษ์ | 1 |
| 4124 | กู่แก้ว | 1 |
| 4125 | ประจักษ์ศิลปาคม | 1 |
| 4201 | เมืองเลย | 1 |
| 4202 | นาด้วง | 1 |
| 4203 | เชียงคาน | 1 |
| 4204 | ปากชม | 1 |
| 4205 | ด่านซ้าย | 1 |
| 4206 | นาแห้ว | 1 |
| 4207 | ภูเรือ | 1 |
| 4208 | ท่าลี่ | 1 |
| 4209 | วังสะพุง | 1 |
| 4210 | ภูกระดึง | 1 |
| 4211 | ภูหลวง | 1 |
| 4212 | ผาขาว | 1 |
| 4213 | เอราวัณ | 1 |
| 4214 | หนองหิน | 1 |
| 4301 | เมืองหนองคาย | 1 |
| 4302 | ท่าบ่อ | 1 |
| 4303 | บึงกาฬ* | 1 |
| 4304 | พรเจริญ* | 1 |
| 4305 | โพนพิสัย | 1 |
| 4306 | โซ่พิสัย* | 1 |
| 4307 | ศรีเชียงใหม่ | 1 |
| 4308 | สังคม | 1 |
| 4309 | เซกา* | 1 |
| 4310 | ปากคาด* | 1 |
| 4311 | บึงโขงหลง* | 1 |
| 4312 | ศรีวิไล* | 1 |
| 4313 | บุ่งคล้า* | 1 |
| 4314 | สระใคร | 1 |
| 4315 | เฝ้าไร่ | 1 |
| 4316 | รัตนวาปี | 1 |
| 4317 | โพธิ์ตาก | 1 |
| 4401 | เมืองมหาสารคาม | 1 |
| 4402 | แกดำ | 1 |
| 4403 | โกสุมพิสัย | 1 |
| 4404 | กันทรวิชัย | 1 |
| 4405 | เชียงยืน | 1 |
| 4406 | บรบือ | 1 |
| 4407 | นาเชือก | 1 |
| 4408 | พยัคฆภูมิพิสัย | 1 |
| 4409 | วาปีปทุม | 1 |
| 4410 | นาดูน | 1 |
| 4411 | ยางสีสุราช | 1 |
| 4412 | กุดรัง | 1 |
| 4413 | ชื่นชม | 1 |
| 4481 | หลุบ* | 1 |
| 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 1 |
| 4502 | เกษตรวิสัย | 1 |
| 4503 | ปทุมรัตต์ | 1 |
| 4504 | จตุรพักตรพิมาน | 1 |
| 4505 | ธวัชบุรี | 1 |
| 4506 | พนมไพร | 1 |
| 4507 | โพนทอง | 1 |
| 4508 | โพธิ์ชัย | 1 |
| 4509 | หนองพอก | 1 |
| 4510 | เสลภูมิ | 1 |
| 4511 | สุวรรณภูมิ | 1 |
| 4512 | เมืองสรวง | 1 |
| 4513 | โพนทราย | 1 |
| 4514 | อาจสามารถ | 1 |
| 4515 | เมยวดี | 1 |
| 4516 | ศรีสมเด็จ | 1 |
| 4517 | จังหาร | 1 |
| 4518 | เชียงขวัญ | 1 |
| 4519 | หนองฮี | 1 |
| 4520 | ทุ่งเขาหลวง | 1 |
| 4601 | เมืองกาฬสินธุ์ | 1 |
| 4602 | นามน | 1 |
| 4603 | กมลาไสย | 1 |
| 4604 | ร่องคำ | 1 |
| 4605 | กุฉินารายณ์ | 1 |
| 4606 | เขาวง | 1 |
| 4607 | ยางตลาด | 1 |
| 4608 | ห้วยเม็ก | 1 |
| 4609 | สหัสขันธ์ | 1 |
| 4610 | คำม่วง | 1 |
| 4611 | ท่าคันโท | 1 |
| 4612 | หนองกุงศรี | 1 |
| 4613 | สมเด็จ | 1 |
| 4614 | ห้วยผึ้ง | 1 |
| 4615 | สามชัย | 1 |
| 4616 | นาคู | 1 |
| 4617 | ดอนจาน | 1 |
| 4618 | ฆ้องชัย | 1 |
| 4701 | เมืองสกลนคร | 1 |
| 4702 | กุสุมาลย์ | 1 |
| 4703 | กุดบาก | 1 |
| 4704 | พรรณานิคม | 1 |
| 4705 | พังโคน | 1 |
| 4706 | วาริชภูมิ | 1 |
| 4707 | นิคมน้ำอูน | 1 |
| 4708 | วานรนิวาส | 1 |
| 4709 | คำตากล้า | 1 |
| 4710 | บ้านม่วง | 1 |
| 4711 | อากาศอำนวย | 1 |
| 4712 | สว่างแดนดิน | 1 |
| 4713 | ส่องดาว | 1 |
| 4714 | เต่างอย | 1 |
| 4715 | โคกศรีสุพรรณ | 1 |
| 4716 | เจริญศิลป์ | 1 |
| 4717 | โพนนาแก้ว | 1 |
| 4718 | ภูพาน | 1 |
| 4751 | วานรนิวาส (สาขาตำบลกุดเรือคำ)* | 1 |
| 4781 | อ.บ้านหัน จ.สกลนคร* | 1 |
| 4801 | เมืองนครพนม | 1 |
| 4802 | ปลาปาก | 1 |
| 4803 | ท่าอุเทน | 1 |
| 4804 | บ้านแพง | 1 |
| 4805 | ธาตุพนม | 1 |
| 4806 | เรณูนคร | 1 |
| 4807 | นาแก | 1 |
| 4808 | ศรีสงคราม | 1 |
| 4809 | นาหว้า | 1 |
| 4810 | โพนสวรรค์ | 1 |
| 4811 | นาทม | 1 |
| 4812 | วังยาง | 1 |
| 4901 | เมืองมุกดาหาร | 1 |
| 4902 | นิคมคำสร้อย | 1 |
| 4903 | ดอนตาล | 1 |
| 4904 | ดงหลวง | 1 |
| 4905 | คำชะอี | 1 |
| 4906 | หว้านใหญ่ | 1 |
| 4907 | หนองสูง | 1 |
| 5001 | เมืองเชียงใหม่ | 1 |
| 5002 | จอมทอง | 1 |
| 5003 | แม่แจ่ม | 1 |
| 5004 | เชียงดาว | 1 |
| 5005 | ดอยสะเก็ด | 1 |
| 5006 | แม่แตง | 1 |
| 5007 | แม่ริม | 1 |
| 5008 | สะเมิง | 1 |
| 5009 | ฝาง | 1 |
| 5010 | แม่อาย | 1 |
| 5011 | พร้าว | 1 |
| 5012 | สันป่าตอง | 1 |
| 5013 | สันกำแพง | 1 |
| 5014 | สันทราย | 1 |
| 5015 | หางดง | 1 |
| 5016 | ฮอด | 1 |
| 5017 | ดอยเต่า | 1 |
| 5018 | อมก๋อย | 1 |
| 5019 | สารภี | 1 |
| 5020 | เวียงแหง | 1 |
| 5021 | ไชยปราการ | 1 |
| 5022 | แม่วาง | 1 |
| 5023 | แม่ออน | 1 |
| 5024 | ดอยหล่อ | 1 |
| 5025 | กัลยาณิวัฒนา | 1 |
| 5051 | เทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ* | 1 |
| 5052 | เทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั* | 1 |
| 5053 | เทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาเม็งราย* | 1 |
| 5101 | เมืองลำพูน | 1 |
| 5102 | แม่ทา | 1 |
| 5103 | บ้านโฮ่ง | 1 |
| 5104 | ลี้ | 1 |
| 5105 | ทุ่งหัวช้าง | 1 |
| 5106 | ป่าซาง | 1 |
| 5107 | บ้านธิ | 1 |
| 5108 | เวียงหนองล่อง | 1 |
| 5201 | เมืองลำปาง | 1 |
| 5202 | แม่เมาะ | 1 |
| 5203 | เกาะคา | 1 |
| 5204 | เสริมงาม | 1 |
| 5205 | งาว | 1 |
| 5206 | แจ้ห่ม | 1 |
| 5207 | วังเหนือ | 1 |
| 5208 | เถิน | 1 |
| 5209 | แม่พริก | 1 |
| 5210 | แม่ทะ | 1 |
| 5211 | สบปราบ | 1 |
| 5212 | ห้างฉัตร | 1 |
| 5213 | เมืองปาน | 1 |
| 5301 | เมืองอุตรดิตถ์ | 1 |
| 5302 | ตรอน | 1 |
| 5303 | ท่าปลา | 1 |
| 5304 | น้ำปาด | 1 |
