ข้อมูลพิกัดศุลกากร


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
40129014000 ยางตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250มิลลิเมตร ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร 1
40129015 ยางตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250มิลลิเมตร ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร ใช้กับยานบกตามประเภท 87.09 1
40129015000 ยางตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250มิลลิเมตร ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร ใช้กับยานบกตามประเภท 87.09 1
40129016 ยางตันอื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250 มิลลิเมตร ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร 1
40129016000 ยางตันอื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250 มิลลิเมตร ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร 1
40129019 อื่น ๆ 1
40129019001 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร 1
40129019002 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 250 มิลลิเมตร 1
40129019090 อื่น ๆ 1
40129021 ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร 1
40129021000 ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร 1
40129022 ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร 1
40129022000 ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร 1
40129070 ดอกยางชนิดถอดเปลี่ยนได้ ที่มีความกว้างไม่เกิน450 มิลลิเมตร 1
40129070000 ดอกยางชนิดถอดเปลี่ยนได้ ที่มีความกว้างไม่เกิน450 มิลลิเมตร 1