| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 28443010002 | ยูเรเนียมอ๊อกไซด์ (U3O8) และ ธอเรียมอ๊อกไซด์ (ThO2)ในหัวแร่ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป | 1 |
| 28443010090 | อื่นๆ | 1 |
| 28443090 | อื่น ๆ | 1 |
| 28443090000 | อื่น ๆ | 1 |
| 284440 | ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบกัมมันตรังสี (นอกจากของตามประเภทย่อยที่ 2844.10 ถึง 2844.30) รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึง เซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสมซึ่งมีธาตุไอโซโทปหรือสารประกอบเหล่านี้ รวมทั้งกากกัมมันตรังสี | 1 |
| 28444010 | ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบ กัมมันตรังสี รวมทั้งกากกัมมันตรังสี | 1 |
| 28444010001 | อะเมริเซียม-241 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1 GBq (27mCi) | 1 |
| 28444010002 | อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 0.1 GBq (2.7mCi) | 1 |
| 28444010003 | แคลิฟอร์เนียม-252 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1.85 GBq (50mCi) | 1 |
| 28444010004 | ซีเซียม-137 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 10 MBq (0.27mCi) | 1 |
| 28444010005 | โคบอลต์-60 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1 GBq (27mCi) | 1 |
| 28444010006 | อิริเดียม-192 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 100 GBq (2,700mCi) | 1 |
| 28444010007 | เรเดียม-226 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 30 MBq(0.81 mCi) | 1 |
| 28444010008 | สตรอนเชียม-90 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 50 MBq (1.35mCi) | 1 |
| 28444010090 | อื่นๆ | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ