| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 85043112000 | มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 110 กิโลโวลต์ | 1 |
| 85043113 | มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 66 กิโลโวลต์ | 1 |
| 85043113000 | มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 66 กิโลโวลต์ | 1 |
| 85043119 | อื่น ๆ | 1 |
| 85043119000 | อื่น ๆ | 1 |
| 85043121 | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบริง ที่มีอัตราแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 220 กิโลโวลต์ | 1 |
| 85043121000 | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบริง ที่มีอัตราแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 220 กิโลโวลต์ | 1 |
| 85043122 | อื่น ๆ | 1 |
| 85043122000 | อื่น ๆ | 1 |
| 85043123 | มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 110 กิโลโวลต์ | 1 |
| 85043123000 | มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 110 กิโลโวลต์ | 1 |
| 85043124 | มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 66 กิโลโวลต์ | 1 |
| 85043124000 | มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 66 กิโลโวลต์ | 1 |
| 85043129 | อื่น ๆ | 1 |
| 85043129000 | อื่น ๆ | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ