ข้อมูลพิกัดศุลกากร


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
72131010 ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ไม่เกิน 50 มิลลิเมตร 1
72131010010 มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก 1
72131010020 มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.08 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก 1
72131010030 มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก 1
72131010040 มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก 1
72131010050 มีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก 1
72131010060 มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก 1
72131010070 มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก 1
72131010090 อื่น ๆ 1
72131090 อื่น ๆ 1
72131090010 มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก 1
72131090020 มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.08 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก 1
72131090030 มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก 1
72131090040 มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก 1
72131090050 มีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก 1