ข้อมูลพิกัดศุลกากร


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
72112330022 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป 1
72112330031 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก 1
72112330041 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก 1
72112330051 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก 1
72112330061 เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก 1
72112330090 อื่น ๆ 1
72112390 อื่นๆ 1
72112390011 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร 1
72112390012 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร 1
72112390013 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 1
72112390014 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 1
72112390015 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 1
72112390021 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 390 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) 1
72112390022 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป 1
72112390031 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก 1