| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 72091790036 | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเ | 1 |
| 72091790041 | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเ | 1 |
| 72091790042 | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเ | 1 |
| 72091790043 | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเ | 1 |
| 72091790044 | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเ | 1 |
| 72091790045 | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร | 1 |
| 72091790051 | ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร | 1 |
| 72091790052 | ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร | 1 |
| 72091790053 | ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร | 1 |
| 72091790061 | เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร | 1 |
| 72091790062 | เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร | 1 |
| 72091790090 | อื่น ๆ | 1 |
| 720918 | ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) เป็นม้วน | 1 |
| 72091810 | ทิน-มิลล์แบล็คเพลต(ทีเอ็มบีพี) | 1 |
| 72091810011 | ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ