| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 72072091010 | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก | 1 |
| 72072091020 | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก | 1 |
| 72072091090 | อื่น ๆ | 1 |
| 72072092 | ก้อนเหลี่ยมขึ้นรูปอย่างหยาบ ๆ โดยการตี รวมทั้งชีตบาร์ | 1 |
| 72072092000 | ก้อนเหลี่ยมขึ้นรูปอย่างหยาบ ๆ โดยการตี รวมทั้งชีตบาร์ | 1 |
| 72072099 | อื่น ๆ | 1 |
| 72072099052 | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา | 1 |
| 72072099053 | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา | 1 |
| 72072099062 | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปวงกลม | 1 |
| 72072099063 | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปวงกลม | 1 |
| 72072099072 | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปอื่น | 1 |
| 72072099073 | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปอื่น | 1 |
| 72072099090 | อื่น ๆ | 1 |
| 7208 | ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ | 1 |
| 720810 | ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน มีลวดลาย เป็นม้วน | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ