ข้อมูลพิกัดศุลกากร


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
71189010000 เหรียญทองคำ จะใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้หรือไม่ก็ตาม 1
71189020 เหรียญเงิน ที่ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ 1
71189020000 เหรียญเงิน ที่ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ 1
71189090 อื่น ๆ 1
71189090000 อื่น ๆ 1
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1
7201 เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ 1
720110 เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก 1
72011000 เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก 1
72011000000 เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก 1
720120 เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก 1
72012000 เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก 1
72012000000 เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก 1
720150 เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปิเกล 1
72015000 เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปิเกล 1