| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 21110 | บ้านนา อำเภอแกลง ระยอง | 1 |
| 21110 | ทุ่งควายกิน อำเภอแกลง ระยอง | 1 |
| 21110 | ห้วยยาง อำเภอแกลง ระยอง | 1 |
| 21110 | สองสลึง อำเภอแกลง ระยอง | 1 |
| 21110 | น้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา ระยอง | 1 |
| 21110 | ห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา ระยอง | 1 |
| 21110 | ชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา ระยอง | 1 |
| 21110 | เขาน้อย อำเภอเขาชะเมา ระยอง | 1 |
| 21120 | บ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย ระยอง | 1 |
| 21120 | หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย ระยอง | 1 |
| 21120 | หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง | 1 |
| 21120 | ตาขัน อำเภอบ้านค่าย ระยอง | 1 |
| 21120 | บางบุตร อำเภอบ้านค่าย ระยอง | 1 |
| 21120 | หนองบัว อำเภอบ้านค่าย ระยอง | 1 |
| 21120 | ชากบก อำเภอบ้านค่าย ระยอง | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ