| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 18110 | ชะอม อำเภอแก่งคอย สระบุรี | 1 |
| 18110 | สองคอน อำเภอแก่งคอย สระบุรี | 1 |
| 18110 | เตาปูน อำเภอแก่งคอย สระบุรี | 1 |
| 18110 | ชำผักแพว อำเภอแก่งคอย สระบุรี | 1 |
| 18110 | ท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย สระบุรี | 1 |
| 18120 | พระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี | 1 |
| 18120 | ขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี | 1 |
| 18120 | ธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี | 1 |
| 18120 | นายาว อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี | 1 |
| 18120 | พุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี | 1 |
| 18120 | เขาวง อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี | 1 |
| 18120 | ห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี | 1 |
| 18120 | พุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี | 1 |
| 18120 | หนองแก อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี | 1 |
| 18130 | บ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ สระบุรี | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ