| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 93180 | กงหรา อำเภอกงหรา พัทลุง | 1 |
| 93180 | คลองเฉลิม อำเภอกงหรา พัทลุง | 1 |
| 93180 | คลองทรายขาว อำเภอกงหรา พัทลุง | 1 |
| 93190 | เขาย่า อำเภอศรีบรรพต พัทลุง | 1 |
| 93190 | เขาปู่ อำเภอศรีบรรพต พัทลุง | 1 |
| 93190 | ตะแพน อำเภอศรีบรรพต พัทลุง | 1 |
| 94000 | สะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี | 1 |
| 94000 | อาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี | 1 |
| 94000 | จะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี | 1 |
| 94000 | บานา อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี | 1 |
| 94000 | ตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี | 1 |
| 94000 | คลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี | 1 |
| 94000 | กะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี | 1 |
| 94000 | บาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี | 1 |
| 94000 | ปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ