| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 90280 | ทำนบ อำเภอสิงหนคร สงขลา | 1 |
| 90280 | หัวเขา อำเภอสิงหนคร สงขลา | 1 |
| 90310 | นาหม่อม อำเภอนาหม่อม สงขลา | 1 |
| 90310 | พิจิตร อำเภอนาหม่อม สงขลา | 1 |
| 90310 | ทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม สงขลา | 1 |
| 90310 | คลองหรัง อำเภอนาหม่อม สงขลา | 1 |
| 90330 | รำแดง อำเภอสิงหนคร สงขลา | 1 |
| 90330 | วัดขนุน อำเภอสิงหนคร สงขลา | 1 |
| 90330 | ชะแล้ อำเภอสิงหนคร สงขลา | 1 |
| 90330 | ปากรอ อำเภอสิงหนคร สงขลา | 1 |
| 90330 | ป่าขาด อำเภอสิงหนคร สงขลา | 1 |
| 90330 | บางเขียด อำเภอสิงหนคร สงขลา | 1 |
| 90330 | ม่วงงาม อำเภอสิงหนคร สงขลา | 1 |
| 91000 | พิมาน อำเภอเมืองสตูล สตูล | 1 |
| 91000 | คลองขุด อำเภอเมืองสตูล สตูล | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ