| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 90110 | คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา | 1 |
| 90110 | คลองแห อำเภอหาดใหญ่ สงขลา | 1 |
| 90110 | คลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ สงขลา | 1 |
| 90110 | ฉลุง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา | 1 |
| 90110 | ทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา | 1 |
| 90110 | ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ สงขลา | 1 |
| 90110 | ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ สงขลา | 1 |
| 90110 | น้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สงขลา | 1 |
| 90110 | บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ สงขลา | 1 |
| 90110 | ท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ สงขลา | 1 |
| 90110 | แม่ทอม อำเภอบางกล่ำ สงขลา | 1 |
| 90110 | บ้านหาร อำเภอบางกล่ำ สงขลา | 1 |
| 90115 | คลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา | 1 |
| 90120 | สะเดา อำเภอสะเดา สงขลา | 1 |
| 90120 | ปริก อำเภอสะเดา สงขลา | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ