| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 84290 | ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 84290 | ทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 84290 | ทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 84310 | มะเร็ต อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 84320 | บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 84330 | แม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 84340 | ปากแพรก อำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 84350 | สองแพรก อำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 84350 | ชัยบุรี อำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 84350 | คลองน้อย อำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 84350 | ไทรทอง อำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 85000 | เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ระนอง | 1 |
| 85000 | ราชกรูด อำเภอเมืองระนอง ระนอง | 1 |
| 85000 | หงาว อำเภอเมืองระนอง ระนอง | 1 |
| 85000 | บางริ้น อำเภอเมืองระนอง ระนอง | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ