| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 80190 | การะเกด อำเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80190 | เขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80190 | แม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80190 | เชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80190 | สวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80210 | ขนอม อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80210 | ควนทอง อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80210 | ท้องเนียน อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80220 | นาบอน อำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80220 | ทุ่งสง อำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80220 | แก้วแสน อำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80230 | เขาแก้ว อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80230 | ลานสกา อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80230 | ท่าดี อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80230 | กำโลน อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ