| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 80000 | ท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | ปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | ไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | มะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | นาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | โพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | ปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | ท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | นาพรุ อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | นาสาร อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | ท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80000 | ช้างซ้าย อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80110 | ปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช | 1 |
| 80110 | ชะมาย อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ