| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 73150 | ลำเหย อำเภอดอนตูม นครปฐม | 1 |
| 73150 | ดอนพุทรา อำเภอดอนตูม นครปฐม | 1 |
| 73150 | บ้านหลวง อำเภอดอนตูม นครปฐม | 1 |
| 73150 | ดอนรวก อำเภอดอนตูม นครปฐม | 1 |
| 73150 | ห้วยด้วน อำเภอดอนตูม นครปฐม | 1 |
| 73150 | ลำลูกบัว อำเภอดอนตูม นครปฐม | 1 |
| 73160 | อ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม | 1 |
| 73170 | ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม | 1 |
| 73170 | คลองโยง อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม | 1 |
| 73170 | มหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม | 1 |
| 73180 | กระตีบ อำเภอกำแพงแสน นครปฐม | 1 |
| 73180 | สระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน นครปฐม | 1 |
| 73180 | ห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน นครปฐม | 1 |
| 73190 | บางหลวง อำเภอบางเลน นครปฐม | 1 |
| 73190 | หินมูล อำเภอบางเลน นครปฐม | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ