| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 55220 | ดงพญา อำเภอบ่อเกลือ น่าน | 1 |
| 56000 | ห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว พะเยา | 1 |
| 56000 | ดงเจน อำเภอภูกามยาว พะเยา | 1 |
| 56000 | แม่อิง อำเภอภูกามยาว พะเยา | 1 |
| 56000 | เวียง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 1 |
| 56000 | แม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 1 |
| 56000 | แม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 1 |
| 56000 | บ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 1 |
| 56000 | บ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 1 |
| 56000 | บ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 1 |
| 56000 | แม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 1 |
| 56000 | แม่กา อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 1 |
| 56000 | บ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 1 |
| 56000 | จำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 1 |
| 56000 | ท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ