| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 50180 | ห้วยทราย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ | 1 |
| 50180 | แม่แรม อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ | 1 |
| 50180 | โป่งแยง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ | 1 |
| 50180 | แม่สา อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ | 1 |
| 50180 | ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ | 1 |
| 50180 | เหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ | 1 |
| 50190 | เวียง อำเภอพร้าว เชียงใหม่ | 1 |
| 50190 | ทุ่งหลวง อำเภอพร้าว เชียงใหม่ | 1 |
| 50190 | ป่าตุ้ม อำเภอพร้าว เชียงใหม่ | 1 |
| 50190 | ป่าไหน่ อำเภอพร้าว เชียงใหม่ | 1 |
| 50190 | สันทราย อำเภอพร้าว เชียงใหม่ | 1 |
| 50190 | บ้านโป่ง อำเภอพร้าว เชียงใหม่ | 1 |
| 50190 | น้ำแพร่ อำเภอพร้าว เชียงใหม่ | 1 |
| 50190 | เขื่อนผาก อำเภอพร้าว เชียงใหม่ | 1 |
| 50190 | แม่แวน อำเภอพร้าว เชียงใหม่ | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ