| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
| 34160 | โนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | นาตาล อำเภอนาตาล อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | พะลาน อำเภอนาตาล อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | กองโพน อำเภอนาตาล อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | พังเคน อำเภอนาตาล อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | เขมราฐ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | ขามป้อม อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | เจียด อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | หนองผือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | นาแวง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | แก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | หนองนกทา อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | หนองสิม อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี | 1 |
| 34170 | หัวนา อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี | 1 |
| 34190 | แก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ