| รายการสินค้า : รายการของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ | |
| ชื่อข้อมูล : | รายการสินค้า |
| คำอธิบาย : | รายการของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ |
| XML TAG : | <xsd:element name="ProductList" type="udt : Code"> |
| รูปแบบข้อมูล : | |
| ชนิดของข้อมูล : | Code |
| ความถี่ของข้อมูล : | [0..1] |
| ชนิดข้อมูลร่วม : | BBIE |
| ระดับของมาตรฐานข้อมูล : | IDS |
| ระดับชั้นความลับ : | ไม่ลับ |
| รูปแบบการจัดเก็บ : | อิเล็กทรอนิกส์ |
| แหล่งข้อมูลต้นทาง : | กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
| หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : | กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
| แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : | กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/gi-010.html |
| วันที่ออกแบบข้อมูล : | 01/03/2562 |
| วันที่สร้างข้อมูล : | 16/07/2562 |
| วันที่แก้ไขข้อมูล : | 16/07/2562 |
| ผู้แก้ไขข้อมูล : | admin |
| version ปัจจุบัน : | 1 (ดูเพิ่มเติม...) |
| รหัส / code | คำอธิบาย / code name | Version |
|---|---|---|
| 01001 | ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ | 1 |
| 01002 | ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง | 1 |
| 01003 | ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ | 1 |
| 01004 | ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี | 1 |
| 01005 | ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ | 1 |
| 01006 | ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ | 1 |
| 01007 | ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร | 1 |
| 01008 | ข้าวก่ำล้านนา | 1 |
| 01009 | ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ | 1 |
| 02001 | ผ้าตีนจกแม่แจ่ม | 1 |
| 02002 | ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร | 1 |
| 02003 | ผ้าไหมยกดอกลำพูน | 1 |
| 02004 | ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ | 1 |
| 02005 | ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท | 1 |
| 02006 | เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน | 1 |
| 02007 | ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม | 1 |
| 02008 | ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ | 1 |
| 03001 | ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ | 1 |
| 04001 | ส้มโอนครชัยศรี | 1 |
| 04002 | ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท | 1 |
| 04003 | ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม | 1 |
| 04004 | ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง | 1 |
| 04005 | ส้มโอปูโกยะรัง | 1 |
| 04006 | ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร | 1 |
| 04007 | สับปะรดศรีราชา | 1 |
| 04008 | สับปะรดภูแลเชียงราย | 1 |
| 04009 | สับปะรดนางแล | 1 |
| 04010 | สับปะรดภูเก็ต | 1 |
| 04011 | สับปะรดห้วยมุ่น | 1 |
| 04012 | สับปะรดท่าอุเทน | 1 |
| 04013 | สับปะรดบ้านคา | 1 |
| 04014 | ลองกองตันหยงมัส | 1 |
| 04015 | ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน | 1 |
| 04016 | มะขามหวานเพชรบูรณ์ | 1 |
| 04017 | กระท้อนห่อบางกร่าง | 1 |
| 04018 | ทุเรียนนนท์ | 1 |
| 04019 | ทุเรียนป่าละอู | 1 |
| 04020 | ทุเรียนปราจีน | 1 |
| 04021 | กล้วยหินบันนังสตา | 1 |
| 04022 | กล้วยเล็บมือนางชุมพร | 1 |
| 04023 | ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม | 1 |
| 04024 | ชมพู่เพชร | 1 |
| 04025 | ลิ้นจี่นครพนม | 1 |
| 04026 | หมากเม่าสกลนคร | 1 |
| 04027 | ส้มสีทองน่าน | 1 |
| 04028 | มะพร้าวเกาะพะงัน | 1 |
| 04029 | มะนาวเพชรบุรี | 1 |
| 04030 | มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า | 1 |
| 04031 | มะยงชิดนครนายก | 1 |
| 04032 | มะปรางหวานนครนายก | 1 |
| 04033 | พริกบางช้าง | 1 |
| 05001 | จักสานพนัสนิคม | 1 |
| 05002 | ครกหินอ่างศิลา | 1 |
| 05003 | ร่มบ่อสร้าง | 1 |
| 05004 | เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง | 1 |
| 05005 | ศิลาดลเชียงใหม่ | 1 |
| 05006 | มุกภูเก็ต | 1 |
| 05007 | เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด | 1 |
| 05008 | ญอกมละบริน่าน | 1 |
| 05009 | ชามไก่ลำปาง | 1 |
| 06001 | หมูย่างเมืองตรัง | 1 |
| 06002 | เนื้อโคขุนโพนยางคำ | 1 |
| 06003 | กาแฟดอยตุง | 1 |
| 06004 | กาแฟดอยช้าง | 1 |
| 06005 | หอยนางรมสุราษฏร์ธานี | 1 |
| 06006 | ไข่เค็มไชยา | 1 |
| 06007 | น้ำตาลโตนดเมืองเพชร | 1 |
| 06008 | ขนมหม้อแกงเมืองเพชร | 1 |
| 06009 | ชาเชียงราย | 1 |
| 06010 | ปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี | 1 |
| 06011 | ปลากุเลาเค็มตากใบ | 1 |
| 06012 | น้ำหมากเม่าสกลนคร | 1 |
| 06013 | กาแฟเขาทะลุ | 1 |
| 06014 | กาแฟดงมะไฟ | 1 |
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน/ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ